Interruzioni Volontarie di Gravidanza per Istituto. Lazio, 2007

 

Azienda
Codice Istituto
Tipo§
Comune
Istituto
Trimestre
Totale
I
II
III
IV
ASL RM A 120027 1 Roma San Giacomo 146 140 117 71 474
120906 3 Roma Policlinico Umberto I 158 159 102 142 561
ASL RM B 120132 7 Roma Guarnieri 123 79 54 72 328
120165 1 Roma Policlinico Casilino 198 232 229 160 819
120166 7 Roma Nuova Itor 117 120 52 70 359
120267 1 Roma Sandro Pertini 181 186 186 182 735
ASL RM C 120066 1 Roma Sant'Eugenio 260 218 197 192 867
120902 2 Roma San Giovanni 364 344 293 300 1.301
ASL RM D 120061 1 Roma Giovanni Battista Grassi 203 205 170 162 740
120901 2 Roma San Camillo-Forlanini 665 589 601 579 2.434
ASL RM E 12002601 1 Roma P.O.Santo Spirito 113 125 98 98 434
12090301 2 Roma San Filippo Neri 326 312 292 275 1.205
ASL RM F 120045 1 Civitavecchia San Paolo 82 56 60 51 249
ASL RM G 120046 1 Colleferro Parodi Delfino 10 15 0 0 25
120049 1 Monterotondo Santissimo Gonfalone 93 95 73 79 340
120051 1 Palestrina Coniugi Bernardini 86 71 76 84 317
120052 1 Subiaco Angelucci 59 65 38 20 182
120053 1 Tivoli San Giovanni Evangelista 54 50 52 63 219
ASL RM H 1204301 1 Anzio P.O. Anzio-Nettuno Stab.Anzio 96 98 80 75 349
1204402 1 Genzano di Roma P.O. Albano-Genzano Stab. Genzano 92 106 107 87 392
120048 1 Marino San Giuseppe 93 93 67 62 315
ASL Viterbo 120003 1 Civitacastellana Andosilla 54 49 34 39 176
120006 1 Ronciglione Sant'Anna 96 97 98 93 384
120271 1 Viterbo Belcolle 7 5 7 8 27
ASL Rieti 120019 1 Rieti San Camillo de Lellis 56 47 48 48 199
120020 1 Magliano Sabina Marzio Marini 13 10 4 6 33
ASL Latina 12020001 1 Latina P.O. Latina Nord-Stabilimento Latina 115 88 64 91 358
12020003 1 Priverno P.O. Latina Nord-Stabilimento Priverno 49 37 27 24 137
12020402 1 Fondi P.O. Latina Centro-Stabilimento Fondi 101 127 85 92 405
12020602 1 Gaeta P.O. Latina Sud-Stabilimento Gaeta 87 81 60 34 262
ASL Frosinone 120216 1 Frosinone Umberto I 0 3 1 1 5
120226 1 Sora Santissima Trinità 1 2 0 4 7
120228 1 Ceccano Civile di Ceccano 0 7 24 36 67
        Totale  4.098 3.911 3.396 3.300 14.705

§
1 - Pubblico Azienda USL
2 - Pubblico Azienda Ospedaliera
3 - Policlinico Universitario
7 - CdC convenzionata