Elenco dei quartieri
| Codice | Descrizione |
|
| 1 | Acilia Nord |
|
| 2 | Acilia Sud |
|
| 3 | Acquatraversa |
|
| 4 | Alessandrina |
|
| 5 | Appia Antica-Navigatori |
|
| 6 | Appio |
|
| 7 | Appio -Claudio |
|
| 8 | Aurelio Nord |
|
| 9 | Aurelio Sud |
|
| 10 | Aventino-Celio-Zona Archeologica |
|
| 11 | Borghesiana |
|
| 12 | Bufalotta-Settebagni-Tor S.Giovanni |
|
| 13 | Buon Pastore-Pisana |
|
| 14 | Casal Bertone |
|
| 15 | Casal Boccone |
|
| 16 | Casal Bruciato |
|
| 17 | Casal de' Pazzi-Tor Cervara |
|
| 18 | Casalotti-Boccea |
|
| 19 | Casilino |
|
| 20 | Castelluccia-S.Maria di Galeria |
|
| 21 | Cecchignola |
|
| 22 | Centocelle |
|
| 23 | Centro Storico |
|
| 24 | Cesano-Martignano |
|
| 25 | Colli Portuensi |
|
| 26 | Conca d'Oro |
|
| 27 | Corviale |
|
| 28 | Decima-Porta Medaglia-S.Palomba-Castel Romano |
|
| 29 | Della Vittoria |
|
| 30 | Don Bosco |
|
| 31 | Eroi |
|
| 32 | Esquilino |
|
| 33 | Eur |
|
| 34 | Farnesina-Foro Italico |
|
| 35 | Fidene-Aeroporto dell'Urbe |
|
| 36 | Flaminio-Villaggio Olimpico |
|
| 37 | Fogaccia |
|
| 38 | Garbatella |
|
| 39 | Gianicolense-Villa Pamphili |
|
| 40 | Giardinetti-Tor Vergata |
|
| 41 | Giustiniana |
|
| 42 | Gordiani |
|
| 43 | Gregna-Romanina-Ciampino |
|
| 44 | Grottaperfetta |
|
| 45 | Infernetto-Castel Fusano-Castel Porziano |
|
| 46 | La Rustica |
|
| 47 | La Storta |
|
| 48 | Labaro-Grotta Rossa |
|
| 49 | Latino |
|
| 50 | Laurentino |
|
| 51 | Lunghezza-Acqua Vergine |
|
| 52 | Malafede |
|
| 53 | Marconi |
|
| 54 | Massimina-Pantano di Grano |
|
| 55 | Medaglie d'Oro-Pineto |
|
| 56 | Monte Sacro |
|
| 57 | Monte Sacro Alto |
|
| 58 | Morena-Barcaccia |
|
| 59 | Nomentano |
|
| 60 | Osteria del Curato-Lucrezia Romana |
|
| 61 | Ostia Antica |
|
| 62 | Ostia Nord |
|
| 63 | Ostia Sud |
|
| 64 | Ostiense |
|
| 65 | Ottavia |
|
| 66 | Palocco |
|
| 67 | Parioli-Villa Borghese-Villa Ada |
|
| 68 | Pian Due Torri |
|
| 69 | Pietralata |
|
| 70 | Pignatelli |
|
| 71 | Ponte Galeria-Magliana |
|
| 72 | Portuense |
|
| 73 | Prati |
|
| 74 | Primavalle |
|
| 75 | Quadraro |
|
| 76 | Quarto Miglio |
|
| 77 | S. Alessandro |
|
| 78 | S. Basilio |
|
| 79 | S. Maria della PietÓ |
|
| 80 | S. Vittorino |
|
| 81 | S.Cornelia-Prima Porta |
|
| 82 | S.Lorenzo-UniversitÓ-Verano |
|
| 83 | Sacco Pastore |
|
| 84 | Salario |
|
| 85 | Serpentara |
|
| 86 | Settecamini |
|
| 87 | Spinaceto-Mezzocamino |
|
| 88 | Testaccio |
|
| 89 | Tiburtino Nord |
|
| 90 | Tiburtino Sud |
|
| 91 | Tomba di Nerone |
|
| 92 | Tor Sapienza-Casetta-Mistica-Omo |
|
| 93 | Tor Tre Teste |
|
| 94 | Tor di Quinto |
|
| 95 | Tormarancia |
|
| 96 | Torpignattara |
|
| 97 | Torre Angela |
|
| 98 | Torre Maura |
|
| 99 | Torrespaccata |
|
| 100 | Torrino-Tor di Valle |
|
| 101 | Trastevere |
|
| 102 | Tre Fontane |
|
| 103 | Trieste |
|
| 104 | Trionfale |
|
| 105 | Trullo |
|
| 106 | Tufello |
|
| 107 | Tuscolano Nord |
|
| 108 | Tuscolano Sud-Tor Fiscale |
|
| 109 | Val Cannuta |
|
| 110 | Val Melaina |
|
| 111 | Valco S. Paolo |
|
| 112 | Vallerano Castel di Leva |
|
| 113 | Villaggio Giuliano |
|
| 114 | XX Settembre |

